发明专利
博德高科作为高端精密切割丝企业,拥有完善的自主知识产权体系。目前,获得授权发明专利113项,主要分布在德国、法国、美国、日本、中国、俄罗斯、墨西哥、韩国、加拿大、巴西、马来西亚等国家;同时还有数十项国内外发明专利正在审核中,致力于推动全球精密切割丝产业快速发展!
博德高科部分主要发明专利一览表
时间 | 专利名称 | 授权国家 |
2017年 | 高效率、低消耗的放电腐蚀加工用电极线及其及其制造方法 | 日本 |
2017年 | 低硼氧单向走丝用切割线及其制造方法 | 中国 |
2016年 | 一种高精度锌基合金电极丝及其制备方法 | 中国 |
2016年 | 高精度锌基合金电极以及其制造方法 | 日本 |
2015年 | 低硼氧单向走丝用切割丝 | 德国 |
2015年 | 一种高效率的精密模具用电极丝及其制备方法 | 中国 |
2014年 | 电火花加工电极丝 | 美国 |
2013年 | 慢走丝电火花加工用电极丝及其制备方法 | 中国 |
2011年 | 高导电高韧性铜合金复合线 | 中国 |
2009年 | 电火花切割电极丝和该电极丝的制造方法 | 俄罗斯/日本/中国/墨西哥 |
2008年 | 慢走丝电火花腐蚀加工用电极线 | 中国 |
2008年 | 电火花加工电极丝 | 欧洲/墨西哥/俄罗斯/韩国 |
2005年 | 电火花加工电极丝 | 台湾 |
2003年 | 结构化中间层线电极丝 | 香港 |
2003年 | 电火花加工电极丝 | 加拿大 |
2003年 | 结构化中间层线电极丝 | 加拿大 |
2002年 | 电火花加工电极丝 | 巴西 |
2002年 | 电火花加工电极丝 | 马来西亚 |
2002年 | 电火花加工电极丝 | 中国 |
2001年 | 结构化中间层线电极丝 | 欧洲 |
2001年 | 电火花加工电极丝 | 欧洲 |
... ...